Holdets stab
KampprogramSerie 5, P2/4 Efterår - Dommerløs række • Pulje 3
August 2025
September 2025
Oktober 2025
KampprogramFutsal Herresenior A-Niveau • Pulje 1
November 2025
December 2025
Januar 2026
Februar 2026
Marts 2026
StillingSerie 5, P2/4 Efterår - Dommerløs række • Pulje 3
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Sundby 3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | |
| 2 | GVI 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | |
| 3 | HB 8 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | |
| 4 | B.93 15 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | |
| 5 | Brønshøj 5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | |
| 6 | Rødovre | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | |
| 7 | Valby 4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
| 8 | Frem 5 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
|
| 9 | Hellas 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
|
| 10 | Union 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
|
StillingFutsal Herresenior A-Niveau • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | K.B. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | Futsal Gentofte | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | HB | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | Brønshøj BK (2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | Føroyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Valby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Union | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | Brønshøj BK (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | Skjold | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
| 10 | Sundby Bk. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
