U19-T (Drenge): Staben
KampprogramU19 Drenge Øst 2 E 2023 (05) • P2
August 2023
September 2023
Oktober 2023
StillingU19 Drenge Øst 2 E 2023 (05) • P2
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Humlebæk BK | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | |
2 | Hillerød Fodbold | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | |
3 | Raklev GI | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | |
4 | FB | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | |
5 | Vordingborg IF | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
6 | Brønshøj BK | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | |
7 | B 1903 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | |
8 | Frem | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
9 | KFUM BK, Roskilde | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
10 | FFB | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
11 | B.93 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
12 | Brøndbyernes IF 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
KampprogramUngdomspokal U19 Drenge (05) 23/24 • P1
September 2023
Oktober 2023