2.senior/U23
Ved ønske om prøvetræning, skal man kontakte klubben på nedenstående
Talent U13-U23 Jesper Mathiesen (Talentchef)
Tlf: 30 40 14 02
Mail: bronshojboldklubungdom@gmail.com
U23: Staben
KampprogramSerie 1, P2 26/27 • Pulje 2
August 2026
September 2026
Oktober 2026
Marts 2027
April 2027
Maj 2027
Juni 2027
StillingSerie 1, P2 26/27 • Pulje 2
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Brønshøj 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | B 1903 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | Skjold 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | Frem 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | KB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | Kastrup 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | HIK 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | Fremad Amager 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | FA 2000 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | B.1908 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | B 93 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | GVI 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Holdstatistik - spillereSerie 1, P2 26/27 • Pulje 2
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Anton Bundgaard Svendsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Anton Hannibal Boye | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Bertram Valgreen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Casper Pii Johannessen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Borella Jensen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Engelbert Owusu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Halfdan Brønnum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hamza Ali Ghulam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Hassan Ali Ghulam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jannes Bunge | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Kasper Emil Heerfordt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Lucas Dinesen Wernblad | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Magnus Kousgaard | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mathias Klostergaard Sommer | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
Mikkel Bjerre Kyllingsbæk | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Oliver Halkier Petersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oscar Bundgaard Svendsen | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Tristan Najeeb | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Villads Paris Aalling Wolff | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |





