2.senior/U23
Ved ønske om prøvetræning, skal man kontakte klubben på nedenstående
Talent U13-U23 Jesper Mathiesen (Talentchef)
Tlf: 30 40 14 02
Mail: bronshojboldklubungdom@gmail.com
U23: Staben
KampprogramSerie 1, P2 26/27 • Pulje 2
August 2026
September 2026
Oktober 2026
Marts 2027
April 2027
Maj 2027
Juni 2027
StillingSerie 1, P2 26/27 • Pulje 2
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Brønshøj 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | |
| 2 | Kastrup 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | |
| 3 | B 1903 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | |
| 4 | Frem 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | |
| 5 | KB 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
| 6 | GVI 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
| 7 | Skjold 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | |
| 8 | FA 2000 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | |
| 9 | Fremad Amager 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
|
| 10 | HIK 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | |
| 11 | B.1908 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
|
| 12 | B 93 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Holdstatistik - spillereSerie 1, P2 26/27 • Pulje 2
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Anton Bundgaard Svendsen | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Anton Hannibal Boye | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Bertram Valgreen | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Bertram Elkjær Pihl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bertram Lynge Kjær | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Casper Pii Johannessen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Borella Jensen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Engelbert Owusu | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Fuaad Jama | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Halfdan Brønnum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hamza Ali Ghulam | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Hassan Ali Ghulam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jannes Bunge | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Kasper Emil Heerfordt | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kristoffer Hansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Lucas Brimheim Jensen | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Lucas Dinesen Wernblad | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Magnus Kousgaard | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mathias Forslund Eliassen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mathias Klostergaard Sommer | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
Mikkel Bjerre Kyllingsbæk | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Milo Massimo Sweilem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oliver Halkier Petersen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oscar Bundgaard Svendsen | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Thomas Bagger | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Tobias Truelsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tristan Najeeb | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Victor Svensson | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Villads Gudbrand | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Villads Paris Aalling Wolff | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |





