2.senior/U23
Ved ønske om prøvetræning, skal man kontakte klubben på nedenstående
Talent U13-U23 Jesper Mathiesen (Talentchef)
Tlf: 30 40 14 02
Mail: bronshojboldklubungdom@gmail.com
U23: Staben
KampprogramSerie 1, P2 25/26 • Pulje 2
August 2025
September 2025
Oktober 2025
April 2026
Maj 2026
Juni 2026
StillingSerie 1, P2 25/26 • Pulje 2
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Vanløse IF 2 | 19 | 16 | 3 | 0 | 51 | |
| 2 | FA 2000 3 | 19 | 14 | 0 | 5 | 42 | |
| 3 | KB 2 | 19 | 13 | 1 | 5 | 40 | |
| 4 | B 1903 2 | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | |
| 5 | GVI 2 | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | |
| 6 | Brønshøj 2 | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | |
| 7 | Fremad Amager 2 | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | |
| 8 | Skjold 2 | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | |
| 9 | B.1908 2 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | |
| 10 | Fremad Valby 2 | 19 | 3 | 1 | 15 | 10 | |
| 11 | KFUM 2 | 19 | 2 | 1 | 16 | 7 |
|
| 12 | FB 2 | 19 | 2 | 0 | 17 | 6 |
Holdstatistik - spillereSerie 1, P2 25/26 • Pulje 2
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Abdul-Rahman Sepahdar Safaei | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ahmed Mohammed | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Akif Degirmenci | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anas El-Numeiri | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Anton Bundgaard Svendsen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Arman Bidarianzadeh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
August Bille | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Batuhan Arslan | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Bertram Valgreen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bertram Lynge Kjær | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Casper Pii Johannessen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Felix Østergaard | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Fuaad Jama | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Halfdan Brønnum | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hamza Ali Ghulam | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ivan Bloch Jespersen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jannes Bunge | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Johan Hummelmose | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jonas Monefeldt Petersen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Lasse Emony Ullits Jensen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lirim Beciri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lucas Brimheim Jensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Magnus Kousgaard | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Magnus Pejstrup | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Malek Bakhit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mathias Jensby | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mathias Larsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Max Winther | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mehmet Vurucu | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mikkel Bjerre Kyllingsbæk | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mohamed Nor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ndadem Tayor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nikola Stojanovic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Omar Ibrahim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oscar Bundgaard Svendsen | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Raphael Libonati Blom S Hey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Rawan Amin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Thomas Bagger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tristan Najeeb | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Valdemar Madsen | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Victor Svensson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Villads Paris Aalling Wolff | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





