U13 Talent (Drenge)
TRÆNINGSDAGE (SOMMER):
Mandag kl 16.30, Onsdag kl 16.30 og Fredag kl 16.30
PRØVETRÆNINGSFORLØB:
Kontakt os på bronshojboldklubungdom@gmail.com
STABEN:
Cheftræner- Jonatan Staalsø
Assistenttræner- Mikkel Christensen
Udviklingstræner- Kenneth Jørgensen
Keepertræner- Brian Jensen
Fysioterapeut- Maria Hansen
Talentchef- Jesper Mathiesen
SPILLERTRUPPEN:
Adam Khan
Adrian Adi Arnautovic
Anker Bentholm Frølund
Anton Friis Thomsen
Anton Muller-Aagaard
Arthur G. Astrup
Arthur Severin Bjerring
Asger Wagner Skov
Birk Solgaard Mathiasen
Cliff Nsubuga
Enzo Larsen
Johan Hellemann
Lucas Thunbo Frandsen
Mahamed Abdifatah Aden Farah
Malik Dahl Yapici
Malte Gammelmark
Matteo Scalamonti
Oscar Conradsen
Viggo Bøjstrup Rosenberg
Vitus S Rind
Yaw Afriyie Boateng
U13-T (Drenge): Staben
KampprogramU13 Drenge M (13) 8:8 Efterår dommerløs • Mester
August 2025
September 2025
Oktober 2025
KampprogramU13 Drenge 3 (13) 8:8 Efterår dommerløs • P3B
August 2025
September 2025
Oktober 2025
KampprogramUngdomspokalen U13 Drenge 8:8 (13) 25/26 • Pulje 1
KampprogramU13 Drenge 5 (13) 8:8 Efterår dommerløs • P5 A
August 2025
September 2025
Oktober 2025
KampprogramU13 Drenge Mester (13) 8M VinterBOLD • Pulje 1
November 2025
December 2025
Januar 2026
Marts 2026
KampprogramU13 Drenge 4 (13) 8M VinterBOLD • Pulje 1
November 2025
December 2025
Januar 2026
Februar 2026
Marts 2026
KampprogramU13 Drenge 1-2 (13) 8M VinterBOLD • Pulje 3
November 2025
December 2025
Januar 2026
Februar 2026
Marts 2026
StillingU13 Drenge M (13) 8:8 Efterår dommerløs • Mester
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Hvidovre IF 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | |
| 2 | Frem 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | |
| 3 | Dragør BK | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | |
| 4 | B 1908 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | |
| 5 | Brønshøj/Fix 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
| 6 | Østerbro IF 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | |
| 7 | B.93 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
| 8 | Skjold 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
| 9 | K.B.3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
| 10 | Sundby Bk. 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
|
StillingU13 Drenge 3 (13) 8:8 Efterår dommerløs • P3B
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Skjold 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | |
| 2 | Brønshøj/Fix 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | |
| 3 | HIK 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | |
| 4 | Frem 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
| 5 | GVI 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | |
| 6 | Fremad Valby 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | |
| 7 | Fremad Amager 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| 8 | Nørrebro United 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
|
StillingU13 Drenge 5 (13) 8:8 Efterår dommerløs • P5 A
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Tårnby FF 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
| 2 | AB Tårnby 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
| 3 | Brønshøj/Fix 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
|
| 4 | Vestia 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 5 | Hellas 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 6 | Husum Bk 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
StillingU13 Drenge Mester (13) 8M VinterBOLD • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Hvidovre IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | HIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | B.93 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | B 1908 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | GVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Østerbro IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | K.B. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | Brønshøj/Fix | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
StillingU13 Drenge 4 (13) 8M VinterBOLD • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Brønshøj/Fix | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | Hellas | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | AB Tårnby | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | Skjold (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Vestia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Nørrebro United (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | Tårnby FF 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | Fremad Valby | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
StillingU13 Drenge 1-2 (13) 8M VinterBOLD • Pulje 3
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | FA 2000 (1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | Østerbro IF (2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | Fremad Valby | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | Skovshoved IF (2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | Brønshøj/Fix | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | HIK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | K.B. (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | Skjold (2) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
