U13-T (Drenge): Staben
KampprogramU13 Drenge 4 (10) 8M Forår dommerløs • P4
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
StillingU13 Drenge 4 (10) 8M Forår dommerløs • P4
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | B 1903 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
2 | Brønshøj | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
3 | FB 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
4 | KB 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
5 | Stefan | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
6 | Hekla 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
7 | Fremad Amager 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
8 | Ørestad IF 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
9 | Hellas 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
|
10 | Vanløse 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
|
Truppen

Abdullah Ali Sarwar Ghulam

Adam Bouraoui
Durim Ameti Abdiji

Hezan Polat

Khalid Dirshe

Khalil Alshaar

Masoud Jama

Moettez Bella&Apos;H Boughamsa
Mohammed Bousamaki

Mosaab Mahmoud

Muhammad Abdullah Adeel

Muhsin Jama

Omar Mahammed Ali Nur

Younes Ourida