U23
Ved ønske om prøvetræning, skal man kontakte klubben på nedenstående
Talent U13-U23 Jesper Mathiesen (Talentchef)
Tlf: 30 40 14 02
Mail: bronshojboldklubungdom@gmail.com
U23: Staben
KampprogramSerie 1, P2 24/25 • Pulje 2
August 2024
September 2024
Oktober 2024
StillingSerie 1, P2 24/25 • Pulje 2
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Sundby BK 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | |
2 | KB 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | |
3 | Vanløse IF 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | |
4 | B 1903 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | |
5 | Brønshøj 2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | |
6 | FA 2000 3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | |
7 | Østerbro IF 2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 |
|
8 | Skjold 2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
9 | B.1908 2 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | |
10 | FB 2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
11 | GVI 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | |
12 | AB Tårnby 2 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 |
Truppen
Alfred Tjørnehøj Olsen
Anton Bundgaard Svendsen
August Bille
Bertram Lynge Kjær
Bilal Jorf
Bjørn Christoffer Krogh
Fuaad Jama
Gustav Holst
Hamza Ali Ghulam
Johan Hummelmose
Linus Greve
Magnus Kousgaard
Mamadou Bah
Mario Ehiagwina
Niels Haugaard
Sebastian Sørensen
Thomas Bagger
Tobias Truelsen
Villads Paris Aalling Wolff
Holdstatistik - spillereSerie 1, P2 24/25 • Pulje 2
Navn | Kampe | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Kampens spiller | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alfred Tjørnehøj Olsen | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Andreas Clasen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anton Bundgaard Svendsen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
August Bille | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Benjamin Bennett-Larsen | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Bertram Lynge Kjær | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Bilal Jorf | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Bjørn Christoffer Krogh | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Møller Jørgensen | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Emirhan Oruc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gustav Holst | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Hamza Ali Ghulam | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Johan Hummelmose | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Lau Christensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Leonel Miguel José Neto | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Linus Greve | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lucas Strøyer | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Magnus Kousgaard | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Mamadou Bah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marcus Porsgrunn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Marcus Teglers | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Mathias Victor Vinther Bill | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
Mikkel Lynge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nikolaj Andonovski | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
Sebastian Sørensen | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Tobias Sommer | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
Tobias Truelsen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tristan Najeeb | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
Valdemar Madsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Zeeshan Afzal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Holdets aktiviteterU23-T
Januar 2025
Februar 2025
Marts 2025
22.
lørdag
14:00
- 16:00
|
Træningskamp |
Vigerslev Boldklub - U23-T (KS)
Valby Idrætspark - ved tribunen
|
April 2025
Maj 2025
Juni 2025