U23: Staben
KampprogramSerie 1, P2 24/25 • Pulje 2
August 2024
September 2024
Oktober 2024
April 2025
Maj 2025
Juni 2025
StillingSerie 1, P2 24/25 • Pulje 2
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | B 1903 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
2 | FA 2000 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
3 | B.1908 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
4 | Brønshøj 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
5 | Sundby BK 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
6 | FB 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
7 | GVI 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
8 | KB 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
9 | Vanløse IF 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
10 | Skjold 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
11 | Østerbro IF 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
12 | AB Tårnby 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Truppen
Alfred Tjørnehøj Olsen
Anton Bundgaard Svendsen
August Bille
Bertram Lynge Kjær
Bilal Jorf
Bjørn Christoffer Krogh
Fuaad Jama
Gustav Holst
Hamza Ali Ghulam
Jamal Leopaldro
Johan Hummelmose
Kevin del Pino
Leonel Miguel José Neto
Linus Greve
Lucas Strøyer
Magnus Kousgaard
Mamadou Bah
Mario Ehiagwina
Milo Massimo Sweilem
Sebastian Sørensen
Thomas Bagger
Tobias Sommer
Tobias Truelsen
Villads Paris Aalling Wolff
Holdstatistik - spillereSerie 1, P2 24/25 • Pulje 2
Navn | Kampe | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Kampens spiller | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alfred Tjørnehøj Olsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andreas Clasen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
August Bille | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Benjamin Bennett-Larsen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Bertram Lynge Kjær | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bilal Jorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bjørn Christoffer Krogh | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Møller Jørgensen | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Emirhan Oruc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gustav Holst | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Hamza Ali Ghulam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Johan Hummelmose | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Lau Christensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Leonel Miguel José Neto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Magnus Kousgaard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marcus Porsgrunn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Marcus Teglers | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Nikolaj Andonovski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tobias Sommer | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Tobias Truelsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tristan Najeeb | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Zeeshan Afzal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Holdets aktiviteterU23-T
September 2024
Oktober 2024
November 2024
December 2024
April 2025
Maj 2025
Juni 2025