Menu

U23

STABEN

 

Ved ønske om prøvetræning, skal man kontakte klubben på nedenstående

Talent U13-U23 Jesper Mathiesen (Talentchef)
Tlf: 30 40 14 02
Mail: bronshojboldklubungdom@gmail.com

StillingSerie 1, P2 24/25 • Pulje 2

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Sundby BK 2 22 16 2 4 50
2 KB 2 22 14 5 3 47
3 Vanløse IF 2 22 14 4 4 46
4 Brønshøj 2 22 11 6 5 39
5 B 1903 2 22 10 6 6 36
6 FA 2000 3 22 11 2 9 35
7 FB 2 22 8 3 11 27
8 GVI 2 22 8 2 12 26
9 Skjold 2 22 7 3 12 24
10 B.1908 2 22 5 8 9 23
11 Østerbro IF 2 22 7 0 15 21
12 AB Tårnby 2 22 0 1 21 1

Holdstatistik - spillereSerie 1, P2 24/25 • Pulje 2

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Alfred Tjørnehøj Olsen 17 5 2 1 0 0
Amar Abdallah 2 1 0 0 0 0
Anas El-Numeiri 1 0 0 1 0 0
Andreas Korsby Clasen 5 0 0 0 0 0
Anton Bundgaard Svendsen 8 3 4 0 0 0
August Bille 18 0 1 1 0 0
Baboucarr Baldeh 3 2 0 0 0 0
Benjamin Bennett-Larsen 3 0 1 1 0 0
Bertram Lynge Kjær 19 0 2 1 0 0
Bilal Jorf 19 12 2 0 0 0
Bjørn Christoffer Krogh 21 1 1 0 0 0
Daniel Soidik 1 0 1 0 0 0
Emil Møller Jørgensen 21 5 0 1 0 0
Emirhan Oruc 1 0 0 0 0 0
Felix Østergaard 2 0 1 0 0 0
Fuaad Jama 2 0 0 0 0 0
Gustav Holst 8 5 1 0 0 0
Habibu Mj Lilala 9 0 1 0 0 0
Hamza Ali Ghulam 11 1 0 0 0 0
Johan Hummelmose 13 2 4 0 0 0
Jonas Monefeldt Petersen 2 0 0 0 0 0
Khalid Filfil 6 0 0 0 0 0
Lau Christensen 2 0 0 0 0 0
Leonel Miguel José Neto 3 0 1 0 0 0
Linus Greve 2 0 0 0 0 0
Lucas Strøyer 2 1 0 0 0 0
Magnus Kousgaard 20 0 1 0 0 0
Magnus Krogh Hansen 1 2 1 0 0 0
Mamadou Bah 7 0 0 0 0 0
Marcus Porsgrunn 2 0 0 1 0 0
Marcus Teglers 2 2 1 0 0 0
Mario Ehiagwina 4 0 2 2 0 0
Mathias Victor Vinther Bill 1 0 2 1 0 0
Mican Atici 1 0 0 0 0 0
Mikkel Lynge 1 0 0 0 0 0
Nikolaj Andonovski 8 2 2 2 0 0
Oscar Bundgaard Svendsen 9 4 6 0 0 0
Sebastian Sørensen 5 1 1 0 0 0
Thomas Bagger 2 0 0 0 0 0
Tobias Sommer 10 3 2 1 0 0
Tobias Truelsen 10 0 0 0 0 0
Tristan Najeeb 18 0 5 2 0 0
Valdemar Madsen 4 0 0 0 0 0
Zeeshan Afzal 1 0 1 0 0 0
Luk