Stab
KampprogramHerre Senior 5 7:7 Efterår dommerløs • P9
August 2025
September 2025
Oktober 2025
KampprogramHerresenior S4-S6 VinterBOLD • Pulje 4
Januar 2026
Februar 2026
Marts 2026
StillingHerre Senior 5 7:7 Efterår dommerløs • P9
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | FC Newborn | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 |
|
| 2 | Sundby 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | |
| 3 | B 1903 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
|
| 4 | Brønshøj 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | |
| 5 | Vanløse 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | |
| 6 | CIK 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
| 7 | FC Ryparken 7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
| 8 | Union 14 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
| 9 | Østerbro IF 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
|
| 10 | KFB 12 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
|
StillingHerresenior S4-S6 VinterBOLD • Pulje 4
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | B.93 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | BK Vestergården | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Brønshøj BK (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Copenhagen Celtic (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Hellas (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | KFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Valby United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Vanløse (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
