4. senior: Staben
KampprogramSerie 4, P2/9 Efterår • Pulje 2
August 2026
September 2026
Oktober 2026
November 2026
StillingSerie 4, P2/9 Efterår • Pulje 2
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | GVI 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | |
| 2 | FA 2000 10 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | |
| 3 | PI Fodbold 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | |
| 4 | Brønshøj 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
| 5 | B 1903 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
|
| 6 | B.93 10 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | |
| 7 | HB 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | |
| 8 | Husum 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | |
| 9 | Vanløse IF 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | |
| 10 | Skjold 9 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
|
