4. senior: Staben
KampprogramSerie 4, P2/9 Forår • P2
April 2026
Maj 2026
Juni 2026
StillingSerie 4, P2/9 Forår • P2
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Skjold 9 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | |
| 2 | FA 2000 12 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
| 3 | HB 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
| 4 | Brønshøj 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
| 5 | Husum 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | |
| 6 | GVI 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | |
| 7 | Heimdal 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
|
| 8 | Vanløse IF 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
| 9 | Valby United 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
|
| 10 | B.93 13 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
|
