3. senior: Staben
KampprogramSerie 2, P2/3 Efterår • Pulje 3
                                            August 2025
                                        
                                    
                                    
                                    
                                        
                                            September 2025
                                        
                                    
                                    
                                    
                                    
                                        
                                            Oktober 2025
                                        
                                    
                                    
                                    
                                    
                    StillingSerie 2, P2/3 Efterår • Pulje 3
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | B 1903 3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | |
| 2 | B.93 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | |
| 3 | Frederiksholm Sydhavnen 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | |
| 4 | K.B. 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | |
| 5 | Amager FF 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | |
| 6 | Østerbro IF 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | |
| 7 | AB Tårnby 2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 |  | 
| 8 | Skovshoved IF 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | |
| 9 | HB 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | |
| 10 | HIK 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |  | 
| 11 | Brønshøj 3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 |  | 
| 12 | Union 3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |  | 
 
                         
                              
                              
                              
                                                 
                                                 
                                                
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                