Menu
K.B. 2 mod GVI U19 Drenge Øst 1 E 2026 (08/09) • P1
Kunst, KB, P. Bangs Vej 16-08-2026 Kl. 12.00
ude logo
K.B. 2
1
2
19°
5,7m/s
0ml.
20:43Kl.
Leveret af
ude logo
GVI

StillingU19 Drenge Øst 1 E 2026 (08/09) • P1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Glostrup 11 7 3 1 24
2 Holbæk B&I 11 7 2 2 23
3 GVI 11 7 1 3 22
4 Brønshøj/Fix 11 5 3 3 18
5 K.B. 2 11 5 2 4 17
6 LSF 11 5 2 4 17
7 Greve Fodbold 11 3 5 3 14
8 Køge BK 2 11 3 4 4 13
9 Hillerød Fodbold 11 3 3 5 12
10 Slagelse B&I 11 2 4 5 10
11 AB Tårnby A27 Fodbold Akademi 11 2 3 6 9
12 Farum BK 2 11 1 0 10 3
Kommentarer
Kampgalleri
Luk