Kontaktpersoner
| Rasmus Sørensen | Træner | tlf: 61 70 46 37 | rasmus@surb.dk |
7M 2
| K | V | U | T | Score | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIK (1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | - | 4 | 12 | ||
| 2 | Sønderbro Fight | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | - | 6 | 9 | ||
| 3 | Valby | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | - | 8 | 7 | ||
| 4 | CBS Sport | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | - | 6 | 6 | ||
| 5 | Volvox | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | - | 25 | 6 | ||
| 6 | Føroyar | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | - | 16 | 5 | ||
| 7 | FFV | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | - | 12 | 3 | ||
| 8 | KFB 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | - | 19 | 2 | ||
